La temporada se desarrolla en 2 etapas, en este orden. Cada etapa define cómo se clasifica para la siguiente.
| Pos. | Jugador | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 152.3 | |
| DC | 21 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 166.3 | |
| DFC | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 145.5 | |
| MD | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 147.1 | |
| MCD | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 144.9 | |
| DC | 18 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 139.8 | |
| MI | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 130.4 | |
| MC | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 135 | |
| DFC | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 128 | |
| POR | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93.4 | |
| MCD | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73.6 | |
| DFC | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | |
| MC | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | |
| MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| MCD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | |
| EI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | |
| POR | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.9 | |
| MI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | |
| MCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | |
| DFC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | |
| POR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 |
Temporadas finalizadas y sus campeones
Elegí cuántas copias ofrecer. Siempre te queda al menos una en tu colección.