Asociado
Rocket League Pro
| Jugador | Saves | Shots | SCORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin posición | |||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles 19
Goles por partido2.11
Probabilidad de marcar 100 %
Probabilidad de victoria 100 %
Probabilidad de empate 0 %
Probabilidad de derrota 0 %
Asistencias 0
Saves 0
Shots 0
Asistencias por partido0
Probabilidad de asistir 0 %
Goles concedidos1
Goles concedidos por partido0.11
Elegí cuántas copias ofrecer. Siempre te queda al menos una en tu colección.