La temporada se desarrolla en 2 etapas, en este orden. Cada etapa define cómo se clasifica para la siguiente.
| Pos. | Jugador | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66.5 | |
| MCO | 8 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77.6 | |
| ED | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 69.7 | |
| MCD | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66.1 | |
| MCO | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | |
| DC | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | |
| DFC | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
| EI | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
Elegí cuántas copias ofrecer. Siempre te queda al menos una en tu colección.